Cape Air Flight status
Check your Flight status Cape Air
Check your Flight status Cape Air
MVY |
|
EWB |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
New Bedford United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:17 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | C | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:40 | C | None |
MVY |
|
ACK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | C | None |
ACK |
|
MVY |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | C | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
MVY |
|
ACK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:47 | None | None |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:07 | None | None |
JFK |
|
MVY |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | 5 | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:23 | None | None |
ACK |
|
MVY |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:16 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:36 | None | None |
EWB |
|
MVY |
New Bedford United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:52 | None | None |
ACK |
|
MVY |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
MVY |
|
ACK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | C |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | MAIN |
MVY |
|
ACK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
MVY |
|
ACK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | None | None |
MVY |
|
PVD |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | None |
Providence United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:27 | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | MAIN |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | C |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:55 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:49 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | C |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | MAIN |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:02 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:42 | C | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | C |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | MAIN |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | MAIN |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | C |
MVY |
|
HYA |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | None | None |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:37 | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | C | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:01 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:41 | C | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:53 | C | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:33 | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:59 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:39 | C | None |
ACK |
|
MVY |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:42 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:02 | None | None |
ACK |
|
MVY |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | None | None |
MVY |
|
HYA |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:22 | None | None |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:39 | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:44 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:29 | C | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:14 | C | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:54 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 | C | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | None | None |
MVY |
|
HPN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | None | None |
Westchester County United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:53 | None | None |
MVY |
|
HPN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Westchester County United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:03 | None | None |
HYA |
|
MVY |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:18 | None | None |
MVY |
|
HYA |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | MAIN |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:52 | MAIN |
HPN |
|
MVY |
Westchester County United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | MAIN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | MAIN |
MVY |
|
HPN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | MAIN |
Westchester County United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:33 | MAIN |
MVY |
|
HPN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | None | None |
Westchester County United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:28 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:47 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:27 | None | None |
MVY |
|
JFK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:52 | MAIN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 |
MVY |
|
HYA |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
MVY |
|
BOS |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:36 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:55 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:32 | None | None |
HYA |
|
MVY |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:57 | MAIN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | MAIN |
MVY |
|
HYA |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:53 | MAIN |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | MAIN |
HYA |
|
MVY |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | MAIN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:18 | MAIN |
ACK |
|
MVY |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
MVY |
|
EWB |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:28 | None | None |
New Bedford United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
HYA |
|
MVY |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | MAIN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:28 | MAIN |
EWB |
|
MVY |
New Bedford United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:32 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:18 | None | None |
BOS |
|
MVY |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
MVY |
|
ACK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:21 | None | None |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:41 | None | None |
MVY |
|
ACK |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
Nantucket United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:05 | None | None |
HYA |
|
MVY |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:18 | None | None |
HYA |
|
MVY |
Hyannis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | MAIN |
Martha's Vineyard United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:28 | MAIN |