Cape Air Flight status
Check your Flight status Cape Air
Check your Flight status Cape Air
MBL |
|
ORD |
Manistee United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:44 | 3 | None |
ORD |
|
MBL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | 3 | None |
Manistee United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
ORD |
|
STL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | None | None |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
MBL |
|
ORD |
Manistee United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:59 | 3 | None |
UIN |
|
ORD |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:38 | 3 | None |
ORD |
|
UIN |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:06 | 3 | None |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | None | None |
UIN |
|
ORD |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:41 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:34 | None | None |
ORD |
|
MBL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | 3 | None |
Manistee United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
UIN |
|
ORD |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:49 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:27 | 3 | None |
UIN |
|
ORD |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:13 | 3 | None |
ORD |
|
UIN |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:06 | 3 | None |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | None | None |
ORD |
|
UIN |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:33 | 3 | None |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:12 | None | None |
ORD |
|
UIN |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 3 | None |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:54 | None | None |
UIN |
|
ORD |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
UIN |
|
ORD |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
ORD |
|
MBL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
Manistee United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | None | None |
ORD |
|
UIN |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:46 | None | None |
ORD |
|
DEC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | None | None |
ORD |
|
DEC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | None | None |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | None |
DEC |
|
ORD |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:29 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:51 | None | None |
DEC |
|
ORD |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:59 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:21 | None | None |
ORD |
|
DEC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:16 | None | None |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:31 | None | None |
DEC |
|
ORD |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:22 | None | None |
DEC |
|
ORD |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:01 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:23 | None | None |
ORD |
|
UIN |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:06 | None | None |
Quincy United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | None | None |
ORD |
|
DEC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | None | None |
Decatur United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:46 | None | None |
ORD |
|
STL |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
STL |
|
ORD |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |