Cape Air Flight status
Check your Flight status Cape Air
Check your Flight status Cape Air
EIS |
|
STT |
Beef Island British Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:39 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:01 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | D | None |
STT |
|
EIS |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:54 | None | None |
Beef Island British Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:16 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:44 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:09 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:20 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:45 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:08 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:33 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | D | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | None | None |
EIS |
|
STT |
Beef Island British Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:36 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:58 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | D | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | D | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:19 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:19 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:43 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:19 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:44 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:39 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:03 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:49 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:05 | D | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | D | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:39 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:24 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:39 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:39 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:04 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:29 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | D | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:44 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:49 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:14 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | MAIN |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:49 | Main |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
None | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:19 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | D | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:07 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:42 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
STT |
|
SJU |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | Main |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | D |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | MAIN |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:24 | Main |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:19 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:39 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:32 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:07 | None | None |
SJU |
|
STT |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | D | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | None | None |