Cape Air Flight status
Check your Flight status Cape Air
Check your Flight status Cape Air
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:03 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | D | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:37 | D | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:08 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:33 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:44 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:09 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:27 | D | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:39 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:03 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:44 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:19 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:19 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:43 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:19 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:49 | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:02 | D | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:12 | D | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:39 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:24 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:39 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:39 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:20 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:45 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:04 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:29 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:18 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | D | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:08 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:02 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:21 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:06 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:44 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:57 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:49 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:14 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | MAIN |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:49 | Main |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:19 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | D | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:37 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:59 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:41 | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:12 | D | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:52 | D | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:19 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | MAIN |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:24 | Main |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:39 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:58 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:24 | None | None |
STX |
|
SJU |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
STT |
|
STX |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:01 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:17 | None | None |
SJU |
|
STX |
San Juan Puerto Rico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:50 | None | None |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:50 | None | None |
STX |
|
STT |
Saint Croix U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:18 | None | None |
Saint Thomas U.S. Virgin Islands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:18 | None | None |